更新時(shí)間:2017-07-15
ZRBYJV22-0.6/1KV 4*150+1*70鎧裝電力電纜是華強(qiáng)電纜專業(yè)產(chǎn)品,生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB12706.1.2等同采用電工委員會(huì)IEC60502。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZRBYJV22-0.6/1KV 4*150+1*70生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB12706.1.2等同采用電工委員會(huì)IEC60502。
產(chǎn)品使用特性
1、電纜導(dǎo)體允許工作溫度不超過(guò)70℃;
2、短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒),電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過(guò)160℃;
3、敷設(shè)電纜時(shí)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
ZRBYJV22-0.6/1KV 4*150+1*70產(chǎn)品性能:
1、產(chǎn)品依據(jù)GB/T12706-2002國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
2、局部放電試驗(yàn):額定電壓Uo為18kV及以下電纜放電量<20PC;額定電壓Uo為18kV以上電纜放電5PC。.
3、20℃導(dǎo)體直流電阻率:銅芯≤0.017241Ωmm2/mo 鋁芯≤0.028Ωmm2/m。
4、燃燒性能(阻燃電纜)根據(jù)GB/T18380-2001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)。
使用特性:
1、電纜的zui高工作溫度為90℃。
2、電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,裝電纜彎曲半徑應(yīng)大于電纜外徑的20倍。
3、在發(fā)生短路時(shí),導(dǎo)體的zui高溫度應(yīng)不大于250℃,持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒。
4、敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃。
5、短路時(shí),導(dǎo)體的zui高溫度應(yīng)不大于160℃,持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒。
6、電纜用于額定電壓0.6/1、1.8/3、3.6/6、6/6、6/10、8.7/10、8.7/15、12/20、21/35、26/35KV輸配電系統(tǒng)。
7、YJV YJLV適用于室內(nèi)外敷設(shè),可經(jīng)受一定的敷設(shè)牽引,但不能承受機(jī)械外力作用的場(chǎng)合。單芯電纜不允許敷設(shè)在鐵磁性材料管道中。YJV22,YJLV22適用于埋地敷設(shè),能承受機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力。
型號(hào)解釋:
型號(hào)Type | 名稱 |
YJV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLV | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
YJLV22 | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
0.6/1KV XLPE 交聯(lián)電力電纜結(jié)構(gòu)尺寸、技術(shù)性能 | |
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | YJV | YJV22 | 性能 | |||||||||
絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 電纜重量(約) | 電纜計(jì)算外徑 | 絕緣厚度 | 內(nèi)護(hù)套厚度 | 鋼帶 | 外護(hù)套厚度 | 電纜重量(約) | 電纜計(jì)算外徑 | 導(dǎo)體zui大電阻 | 試驗(yàn)電壓 | |
mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | mm | mm | kg/mm | mm | 20℃Ω/km, | KV | |
1×1.5 | 0.7 | 1.8 | 56.4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 3.5 |
1×2.5 | 0.7 | 1.8 | 69.4 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 7.41 | 3.5 |
1×4 | 0.7 | 1.8 | 86.9 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | 4.61 | 3.5 |
1×6 | 0.7 | 1.8 | 109.9 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | 3.08 | 3.5 |
1×10 | 0.7 | 1.8 | 162.1 | 9.1 | - | - | - | - | - | - | 1.83 | 3.5 |
1×16 | 0.7 | 1.8 | 227.2 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | 1.15 | 3.5 |
1×25 | 0.9 | 1.8 | 323.2 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | 0.727 | 3.5 |
1×35 | 0.9 | 1.8 | 423.1 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 0.524 | 3.5 |
1×50 | 1.0 | 1.8 | 574.4 | 14.1 | - | - | - | - | - | - | 0.387 | 3.5 |
1×70 | 1.1 | 1.8 | 775.5 | 15.9 | - | - | - | - | - | - | 0.268 | 3.5 |
1×95 | 1.1 | 1.8 | 1015 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | 0.193 | 3.5 |
1×120 | 1.2 | 1.8 | 1261 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | 0.153 | 3.5` |
1×150 | 1.4 | 1.8 | 1560 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | 0.124 | 3.5 |
1×185 | 1.6 | 1.8 | 1907 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0991 | 3.5 |
1×240 | 1.7 | 1.8 | 2433 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | 0.0754 | 3.5 |
1×300 | 1.8 | 1.8 | 2998 | 27.4 | - | - | - | - | - | - | 0.0601 | 3.5 |
2×1.5 | 0.7 | 1.8 | 103.5 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 3.5 |
2×2.5 | 0.7 | 1.8 | 131.2 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | 7.41 | 3.5 |
2×4 | 0.7 | 1.8 | 168.2 | 11.2 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 325.1 | 14.4 | 4.61 | 3.5 |
2×6 | 0.7 | 1.8 | 216.4 | 12.2 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 386.6 | 15.5 | 3.08 | 3.5 |
2×10 | 0.7 | 1.8 | 328.0 | 15.2 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 538.1 | 18.4 | 1.83 | 3.5 |
2×16 | 0.7 | 1.8 | 461.7 | 17.3 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 699.8 | 20.5 | 1.15 | 3.5 |
2×25 | 0.9 | 1.8 | 659.8 | 20.4 | 0.9 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 939.1 | 23.6 | 0.727 | 3.5 |
2×35 | 0.9 | 1.8 | 868.5 | 22.4 | 0.9 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1174 | 25.6 | 0.524 | 3.5 |
2×50 | 1.0 | 1.8 | 1116 | 20.2 | 1.0 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1393 | 23.4 | 0.387 | 3.5 |
2×70 | 1.1 | 1.8 | 1514 | 22.8 | 1.1 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 2132 | 27.6 | 0.268 | 3.5` |
2×95 | 1.1 | 2.0 | 2017 | 25.8 | 1.1 | 1.2 | 2×0.5 | 2.0 | 2694 | 30.4 | 0.193 | 3.5 |
2×120 | 1.2 | 2.1 | 2526 | 28.8 | 1.2 | 1.2 | 2×0.5 | 2.0 | 3276 | 36.7 | 0.153 | 3.5 |
2×150 | 1.4 | 2.2 | 3139 | 31.7 | 1.4 | 1.3 | 2×0.5 | 2.0 | 3997 | - | 0.124 | 3.5 |
3×1.5 | 0.7 | 1.8 | 125.7 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | 12.1 | 3.5 |
3×2.5 | 0.7 | 1.8 | 163.7 | 10.7 | - | - | - | - | - | 14.9 | 7.41 | 3.5 |
3×4 | 0.7 | 1.8 | 215.1 | 11.7 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 378.6 | 16.0 | 4.61 | 3.5 |
3×6 | 0.7 | 1.8 | 283.6 | 12.8 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 461.7 | 19.3 | 3.08 | 3.5 |
3×10 | 0.7 | 1.8 | 441.1 | 16.1 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 663.1 | 21.6 | 1.83 | 3.5 |
3×16 | 0.7 | 1.8 | 631.4 | 18.4 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 884.1 | 24.8 | 1.15 | 3.5 |
3×25 | 0.9 | 1.8 | 915.7 | 21.6 | 0.9 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1211 | 27.0 | 0.727 | 3.5 |
3×35 | 0.9 | 1.8 | 1216 | 23.8 | 0.9 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1540 | 27.2 | 0.524 | 3.5 |
3×50 | 1.0 | 1.8 | 1626 | 23.8 | 1.0 | 1.2 | 2×0.2 | 1.9 | 1963 | 32.5 | 0.387 | 3.5 |
3×70 | 1.1 | 1.9 | 2235 | 27.7 | 1.1 | 1.2 | 2×0.5 | 2.1 | 2971 | 35.5 | 0.268 | 3.5 |
3×95 | 1.1 | 2.0 | 2961 | 30.7 | 1.1 | 1.2 | 2×0.5 | 2.2 | 3779 | 39.4 | 0.193 | 3.5` |
3×120 | 1.2 | 2.1 | 3710 | 34.4 | 1.2 | 1.3 | 2×0.5 | 2.3 | 4644 | 43.0 | 0.153 | 3.5 |
3×150 | 1.4 | 2.3 | 4639 | 38.2 | 1.4 | 1.3 | 2×0.5 | 2.4 | 5646 | 48.4 | 0.124 | 3.5 |
3×185 | 2.8 | 2.6 | 5732 | 43.6 | 1.6 | 1.4 | 2×0.5 | 2.6 | 6894 | 0.0991 | 3.5 | |
3×240 | 1.7 | 2.8 | 7380 | 48.4 | 1.7 | 1.5 | 2×0.5 | 2.8 | 8668 | 0.0754 | 3.5 | |
3×4+1×2.5 | 0.7/0.7 | 1.8 | 248.5 | 12.3 | 0.7/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 420.0 | 15.5 | 4.61 | 3.5 |
3×6+1×4 | 0.7/0.7 | 1.8 | 333.4 | 13.5 | 0.7/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 520.9 | 16.7 | 3.08 | 3.5 |
3×10+1×6 | 0.7/0.7 | 1.8 | 512.0 | 16.9 | 0.7/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 744.7 | 20.1 | 1.83 | 3.5 |
3×16+1×10 | 0.7/0.7 | 1.8 | 743.5 | 19.3 | 0.7/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1008 | 22.5 | 1.15 | 3.5 |
3×25+1×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 1089 | 22.8 | 0.9/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1400 | 26.0 | 0.727 | 3.5 |
3×35+1×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 1392 | 25.1 | 0.9/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1734 | 28.3 | 0.524 | 3.5 |
3×50+1×25 | 1.0/0.9 | 1.8 | 1904 | 27.2 | 1.0/0.9 | 1.2 | 2×0.5 | 1.0 | 2637 | 32.0 | 0.387 | 3.5 |
3×70+1×35 | 1.1/0.9 | 1.9 | 26.9 | 31.8 | 1.1/0.9 | 1.2 | 2×0.5 | 2.1 | 3459 | 36.6 | 0.268 | 3.5 |
3×95+1×70 | 1.1/1.0 | 2.1 | 3504 | 35.6 | 1.1/1.0 | 1.2 | 2×0.5 | 2.2 | 4427 | 40.2 | 0.193 | 3.5 |
3×120+1×70 | 1.2/1.1 | 2.2 | 4443 | 38.9 | 1.2/1.1 | 1.3 | 2×0.5 | 2.4 | 5491 | 43.9 | 0.153 | 3.5 |
3×150+1×70 | 1.4/1.1 | 2.3 | 4940 | 40.2 | 1.4/1.1 | 1.4 | 2×0.5 | 2.5 | 6151 | 49.4 | 0.124 | 3.5 |
3×185+1×95 | 1.6/1.1 | 2.5 | 6715 | 49.7 | 1.6/1.1 | 1.5 | 2×0.5 | 2.7 | 8096 | 55.1 | 0.0991 | 3.5` |
3×240+1×120 | 1.7/1.2 | 2.7 | 580 | 53.8 | 1.7/1.2 | 1.6 | 2×0.2 | 2.9 | 10097 | 59.4 | 0.0754 | 3.5 |
3×4+2×2.5 | 0.7/0.7 | 1.8 | 275.7 | 13.2 | 0.7/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 459.2 | 16.4 | 4.61 | 3.5 |
3×6+2×4 | 0.7/0.7 | 1.8 | 378.4 | 14.5 | 0.7/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 579.3 | 17.7 | 3.08 | 3.5 |
3×10+2×6 | 0.7/0.7 | 1.8 | 589.7 | 18.3 | 0.7/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 832.6 | 21.5 | 1.83 | 3.5 |
3×16+2×10 | 0.7/0.7 | 1.8 | 859.7 | 21.0 | 0.7/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1147 | 24.2 | 1.15 | 3.5 |
3×25+2×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 1265 | 24.8 | 0.9/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1603 | 28.0 | 0.727 | 3.5 |
3×35+2×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 1572 | 27.4 | 0.9/0.7 | 1.2 | 2×0.5 | 1.8 | 1945 | 30.6 | 0.524 | 3.5 |
3×50+2×25 | 1.0/0.9 | 1.8 | 2161 | 31.0 | 1.0/0.9 | 1.2 | 2×0.5 | 2.0 | 2692 | 35.8 | 0.387 | 3.5 |
3×70+2×35 | 1.1/0.9 | 2.0 | 3034 | 36.0 | 1.1/0.9 | 1.2 | 2×0.5 | 2.1 | 3971 | 40.6 | 0.268 | 3.5 |
3×95+2×50 | 1.1/1.0 | 2.1 | 4008 | 40.0 | 1.1/1.0 | 1.2 | 2×0.5 | 2.2 | 5044 | 44.6 | 0.193 | 3.5 |
3×120+2×70 | 1.2/1.1 | 2.2 | 5219 | 44.6 | 1.2/1.1 | 1.3 | 2×0.5 | 2.4 | 6418 | 49.9 | 0.153 | 3.5 |
3×150+2×70 | 1.4/1.1 | 2.3 | 6177 | 49.7 | 1.4/1.1 | 1.4 | 2×0.5 | 2.5 | 7536 | 54.9 | 0.124 | 3.5 |
3×185+2×95 | 1.6/1.1 | 2.5 | 7761 | 55.2 | 1.6/1.1 | 1.5 | 2×0.5 | 2.7 | 8993 | 60.6 | 0.0991 | 3.5 |
3×240+2×120 | 1.7/1.2 | 2.7 | 9919 | 61.8 | 1.7/1.2 | 1.6 | 2×0.5 | 2.9 | 11659 | 67.4 | 0.0754 | 3.5` |
4×4+1×2.5 | 0.7/0.7 | 1.8 | 298.7 | 13.6 | 0.7/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 487.6 | 16.8 | 4.61 | 3.5 |
4×6+1×4 | 0.7/0.7 | 1.8 | 401.6 | 14.9 | 0.7/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 603.6 | 18.1 | 3.08 | 3.5 |
4×10+1×6 | 0.7/0.7 | 1.8 | 627.8 | 18.8 | 0.7/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 885.7 | 22.0 | 1.83 | 3.5 |
4×16+1×10 | 0.7/0.7 | 1.8 | 922.8 | 21.6 | 0.7/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1218 | 24.82 | 1.15 | 3.5 |
4×25+1×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 1365 | 25.6 | 0.9/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1714 | 28.8 | 0.727 | 3.5 |
4×35+1×16 | 0.9/0.7 | 1.8 | 1766 | 28.3 | 0.9/0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.9 | 1965 | 31.7 | 0.524 | 3.5 |
4×50+1×25 | 1.0/0.9 | 1.9 | 2458 | 32.2 | 1.0/0.9 | 1.2 | 2×0.5 | 2.1 | 3317 | 37.0 | 0.387 | 3.5 |
4×70+1×35 | 1.1/0.9 | 2.0 | 3375 | 37.2 | 1.1/0.9 | 1.2 | 2×0.5 | 2.2 | 4361 | 42.0 | 0.268 | 3.5 |
4×95+1×50 | 1.1/1.0 | 2.2 | 4519 | 41.6 | 1.1/1.0 | 1.3 | 2×0.5 | 2.4 | 5639 | 46.6 | 0.193 | 3.5 |
4×120+1×70 | 1.2/1.1 | 2.3 | 5723 | 46.3 | 1.2/1.1 | 1.4 | 2×0.5 | 2.5 | 6791 | 51.5 | 0.153 | 3.5 |
4×150+1×70 | 1.4/1.1 | 2.5 | 6990 | 51.8 | 1.4/1.1 | 1.5 | 2×0.5 | 2.7 | 8428 | 57.2 | 0.124 | 3.5 |
4×185+1×95 | 1.6/1.1 | 2.6 | 8661 | 57.4 | 1.6/1.1 | 1.5 | 2×0.5 | 2.8 | 10250 | 62.8 | 0.0991 | 3.5 |
4×240+1×120 | 1.7/1.2 | 2.9 | 1112 | 64.4 | 1.7/1.2 | 1.7 | 2×0.5 | 3.1 | 12973 | 70.2 | 0.0754 | 3.5 |
4×4 | 0.7 | 1.8 | 266.2 | 12.7 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 443.0 | 15.9 | 4.61 | 3.5 |
4×6 | 0.7 | 1.8 | 355.7 | 13.9 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 548.5 | 17.1 | 3.08 | 3.5 |
4×10 | 0.7 | 1.8 | 555.2 | 17.5 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 796.0 | 20.7 | 1.83 | 3.5 |
4×26 | 0.7 | 1.8 | 806.8 | 20.1 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1082 | 23.3 | 1.15 | 3.5 |
4×25 | 0.9 | 1.8 | 1181 | 23.7 | 0.9 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1504 | 26.9 | 0.727 | 3.5 |
4×35 | 0.9 | 1.8 | 1577 | 26.1 | 0.9 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1933 | 29.3 | 0.524 | 3.5 |
4×50 | 1.0 | 1.9 | 2160 | 28.5 | 1.0 | 1.2 | 2×0.5 | 2.0 | 2896 | 31.9 | 0.387 | 3.5 |
4×70 | 1.1 | 2.0 | 2970 | 33.4 | 1.1 | 1.2 | 2×0.5 | 2.2 | 3858 | 38.2 | 0.268 | 3.5 |
4×95 | 1.1 | 2.1 | 3938 | 37.2 | 1.1 | 1.3 | 2×0.5 | 2.3 | 4944 | 42.2 | 0.193 | 3.5 |
4×120 | 1.2 | 2.3 | 4939 | 40.7 | 1.2 | 1.3 | 2×0.5 | 2.4 | 6011 | 45.5 | 0.153 | 3.5` |
4×150 | 1.4 | 2.4 | 6168 | 46.3 | 1.4 | 1.4 | 2×0.5 | 2.6 | 7432 | 51.5 | 0.124 | 3.5 |
4×185 | 1.6 | 2.6 | 7609 | 52.1 | 1.6 | 1.5 | 2×0.5 | 2.8 | 9053 | 57.5 | 0.0991 | 3.5 |
4×240 | 1.7 | 2.8 | 9751 | 56.3 | 1.7 | 1.6 | 2×0.5 | 3.0 | 11335 | 61.9 | 0.0754 | 3.5 |
4×300 | 1.8 | 3.0 | 12095 | 61.6 | 1.8 | 1.7 | 2×0.5 | 3.2 | 13855 | 67.4 | 0.0601 | 3.5 |
5×4 | 0.7 | 1.8 | 315 | 13.8 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 506.4 | 17.0 | 4.61 | 3.5 |
5×6 | 0.7 | 1.8 | 422.5 | 15.1 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 631.2 | 18.3 | 3.08 | 3.5 |
5×10 | 0.7 | 1.8 | 671.5 | 19.1 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 933.5 | 22.3 | 1.83 | 3.5 |
5×16 | 0.7 | 1.8 | 981.6 | 21.9 | 0.7 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1281 | 25.1 | 1.15 | 3.5 |
5×25 | 0.9 | 1.8 | 1445 | 26.0 | 0.9 | 1.2 | 2×0.2 | 1.8 | 1799 | 29.2 | 0.727 | 3.5 |
5×35 | 0.9 | 1.8 | 1935 | 28.7 | 0.9 | 1.2 | 2×0.5 | 2.0 | 2706 | 43.5 | 0.524 | 3.5 |
5×50 | 1.0 | 2.0 | 2845 | 33.0 | 1.0 | 1.2 | 2×0.5 | 2.1 | 3705 | 37.6 | 0.387 | 3.5 |
5×70 | 1.1 | 2.2 | 3440 | 38.2 | 1.1 | 1.2 | 2×0.5 | 2.3 | 4427 | 42.8 | 0.268 | 3.5 |
5×95 | 1.1 | 2.3 | 4957 | 42.5 | 1.1 | 1.3 | 2×0.5 | 2.4 | 6076 | 47.3 | 0.193 | 3.5 |
5×120 | 1.2 | 2.4 | 6212 | 47.3 | 1.2 | 1.4 | 2×0.5 | 2.6 | 7503 | 52.5 | 0.153 | 3.5` |
5×150 | 1.4 | 2.6 | 7760 | 52.9 | 1.4 | 1.5 | 2×0.5 | 2.8 | 9223 | 58.3 | 0.124 | 3.5 |
5×185 | 1.6 | 2.8 | 9561 | 58.7 | 1.6 | 1.6 | 2×0.5 | 3.0 | 11212 | 64.3 | 0.0991 | 3.5 |
5×240 | 1.7 | 3.0 | 12285 | 65.7 | 1.7 | 1.8 | 2×0.5 | 3.2 | 14197 | 71.7 | 0.0754 | 3.5 |
使用性能:
1.電纜導(dǎo)體的zui高額定溫度為90°C,短路時(shí)(zui長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5S),電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過(guò)250°C。
2.敷設(shè)電纜時(shí)的環(huán)境溫度不應(yīng)該低于0°C
3.敷設(shè)時(shí)允許彎曲半徑:?jiǎn)涡倦娎|不小于電纜外徑的15倍;多芯電纜不小于電纜外徑的10倍
產(chǎn)品型號(hào)、名稱及使用范圍
型 號(hào) | 名 稱 | 使 用 范 圍 | |
銅芯 | 鋁芯 | ||
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯 | 固定敷設(shè)在空中、室內(nèi)、電纜溝、隧道或者地下 |
YJY | JYLY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、隧道或者地下 |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在有外界壓力作用的場(chǎng)所 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在常有外力作用的場(chǎng)所 |
YJV32 | YJLV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在要求能承受拉力的場(chǎng)所 |
YJV33 | YJLV33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在要求能承受拉力的場(chǎng)所 |
YJV42 | JYLV42 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在水下、豎井或要求能承受拉力的場(chǎng)所 |
YJV43 | YJLV43 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 固定敷設(shè)在要求能承受較大拉力的場(chǎng)所 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2798598 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸