更新時間:2017-08-16
YGCB-0.6/1KV-5*6/硅橡膠扁電纜應用于起重、 運輸、 機械、 電氣、 鋼鐵、 醫(yī)藥、冶金、 港口、 礦山、 物流、 倉儲等行業(yè)的0.6/1kV及以下各種移動動力裝置的電源連接及控制、 信號、 照明等
免費咨詢:0550-7046995
YGCB扁電纜生產執(zhí)行標準:采用企業(yè)標準
YGCB-0.6/1KV-5*6/硅橡膠扁電纜用途:具有優(yōu)良的耐高溫、 阻燃、 耐輻射、 耐老化、 耐臭氧、 防水等特性, 并具有很好的耐寒性、 耐候性。
YGCB-0.6/1KV-5*6/硅橡膠扁電纜使用特點:
1、 額定電壓:UO/U為0.6/1kV。
2、 電纜允許工作溫度范圍:硅橡膠絕緣-60℃~180℃;氟塑料絕緣-60℃~200℃。
3、YGCB耐高溫硅橡膠電纜短路時(zui長持續(xù)間不超過5S)電纜導體的zui高溫度不超過250℃。
4、電纜敷設溫度應不低于-20℃。
5、zui小彎曲半徑為電纜小邊長度的10倍;高溫硅橡膠電纜組成部分:銅芯軟導體(可采用鍍錫軟導體)
絕緣:采用擠壓式硅橡膠絕緣。
護套:采用擠壓式硅橡膠護套,結構為扁型
參數:
標稱截面mm2 | 導體直徑mm | 絕緣厚度mm | 護套厚度mm | 間距mm | 電纜外徑mm | 重量 (kg) |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 308 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×3.09 | 360 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.60 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
成品電纜線芯的絕緣電阻成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻,換算到電纜長度為1km和溫度為20℃時,導電線芯截面在50mm2及以下的應不小于50MΩ,70~185mm2的應不小于35 MΩ;多芯電纜的成品電壓試驗應經受交流50HZ,試驗電壓3500V、5min,絕緣無擊穿。