更新時(shí)間:2017-08-16
LIYCY-8*2*0.75/電纜由安徽華強(qiáng)電纜有限公司提供,優(yōu)惠的價(jià)格,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量,華強(qiáng)電纜廠家
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
LIYCY-8*2*0.75/電纜,LIYCY(TP)電纜,CE屏蔽雙絞電纜額定溫度:70℃,額定電壓:300/300V&300/500V
LIYCY電纜標(biāo)準(zhǔn):DIN VDE 0281-5-2002 HD21.3S3:1995+A1:1999
LIYCY電纜導(dǎo)體使用單根或絞合祼銅或鍍錫銅絲,絕緣:PVC/T12型
參考標(biāo)準(zhǔn):一般符合 BS6500 和 VDE0250
導(dǎo)體材料:多股退火銅導(dǎo)體 符合BS6360標(biāo)準(zhǔn)
絕緣材料:聚氯乙烯
結(jié)構(gòu)排列:線芯對(duì)絞
繞包帶:聚酯帶
屏蔽材料:鍍錫銅網(wǎng)編織
護(hù)套材料:灰白聚氯乙烯
額定電壓:工作測(cè)試
0.14 - 0.34 mm2 250v 1000v
0.5 - 1.5 mm2 300v 2000v
2.5 - 6 mm2 500v 2000v
使用溫度范圍:移動(dòng)安裝: -20°C 至 +80°C 固定安裝: -5°C 至 +70°C
zui小彎曲半徑:固定: 6 倍線纜zui大外徑 ,移動(dòng): 15 倍線纜zui大外徑
線芯標(biāo)識(shí):數(shù)字編碼, 黑芯加白色數(shù)字 + 綠色/黃色
電容:C/C 約 120 nF / km ,C/C 約 160 nF/ km
感應(yīng)系數(shù):約為 0.65 mH/k。
LIYCY-8*2*0.75/電纜
產(chǎn)品型號(hào) | 芯數(shù)/截面積 | 標(biāo)稱重量 | zui大外徑 |
CCL-CT-LiYCY-1C0.14SQ | 1 x 0.14 | 16 | 3.6 |
CCL-CT-LiYCY-2C0.14SQ | 2 x 0.14 | 20 | 3.8 |
CCL-CT-LiYCY-3C0.14SQ | 3 x 0.14 | 25 | 4.0 |
CCL-CT-LiYCY-4C0.14SQ | 4 x 0.14 | 30 | 4.3 |
CCL-CT-LiYCY-5C0.14SQ | 5 x 0.14 | 36 | 4.6 |
CCL-CT-LiYCY-6C0.14SQ | 6 x 0.14 | 40 | 5.0 |
CCL-CT-LiYCY-7C0.14SQ | 7 x 0.14 | 41 | 5.2 |
CCL-CT-LiYCY-8C0.14SQ | 8 x 0.14 | 44 | 5.6 |
CCL-CT-LiYCY-10C0.14SQ | 10 x 0.14 | 56 | 6.3 |
CCL-CT-LiYCY-12C0.14SQ | 12 x 0.14 | 60 | 6.4 |
CCL-CT-LiYCY-14C0.14SQ | 14 x 0.14 | 65 | 6.7 |
CCL-CT-LiYCY-16C0.14SQ | 16 x 0.14 | 81 | 7.2 |
CCL-CT-LiYCY-18C0.14SQ | 18 x 0.14 | 93 | 7.6 |
CCL-CT-LiYCY-21C0.14SQ | 21 x 0.14 | 103 | 8.3 |
CCL-CT-LiYCY-24C0.14SQ | 24 x 0.14 | 117 | 9.0 |
CCL-CT-LiYCY-25C0.14SQ | 25 x 0.14 | 120 | 9.0 |
CCL-CT-LiYCY-27C0.14SQ | 27 x 0.14 | 124 | 9.1 |
CCL-CT-LiYCY-30C0.14SQ | 30 x 0.14 | 136 | 9.4 |
CCL-CT-LiYCY-36C0.14SQ | 36 x 0.14 | 160 | 10.0 |
CCL-CT-LiYCY-40C0.14SQ | 40 x 0.14 | 170 | 10.3 |
CCL-CT-LiYCY-44C0.14SQ | 44 x 0.14 | 186 | 11.1 |
CCL-CT-LiYCY-52C0.14SQ | 52 x 0.14 | 200 | 11.5 |
CCL-CT-LiYCY-61C0.14SQ | 61 x 0.14 | 250 | 12.1 |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2798415 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸